| Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 | |||||
| Uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Salarissen | 2,35% | 3,16% | 3% | 3% | 3% | 
| Omslagrente | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 
| Rente grondexploitatie | 1,56% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 
| Prijsindex goederen en diensten | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| Opbrengsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| Huren en pachten (CPI 2019) | 1,7% | 2,63% | 2% | 2% | 2% | 
| Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing | 0,0% | 12,46% | p.m. | p.m. | p.m. | 
| Rioolheffing | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 
| Leges | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| Begrafenisrechten | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| Marktgelden | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| Hondenbelasting | 2,4% | 2,63% | 2% | 2% | 2% | 
| Precariobelasting | 2,4% | 2,63% | 2% | 2% | 2% | 
| Ligplaatsgelden haven | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| OZB-opbrengsten woningen | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| OZB-opbrengsten niet-woningen | 2,4% | 1,4% | 2% | 2% | 2% | 
| Toeristenbelasting | 2,4% | 2,63% | 2% | 2% | 2% | 

