2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Activa | ||||
(im) Materiële vaste activa | 194.201 | 201.707 | 202.579 | 200.309 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 293 | 293 | 293 | 293 |
Financiële vaste activa: Leningen | 15.249 | 14.219 | 13.161 | 12.075 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 209.744 | 216.219 | 216.034 | 212.677 |
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen | 10.871 | 4.163 | 2.387 | 5.880 |
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen <1 jaar | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Liquide middelen | 3.105 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 10.590 | 10.145 | 9.616 | 8.827 |
Totaal Vlottende Activa | 31.066 | 20.808 | 18.503 | 21.207 |
Totaal Activa | 240.811 | 237.027 | 234.537 | 233.884 |
Passiva | ||||
Eigen vermogen | 73.669 | 69.194 | 68.868 | 69.317 |
Voorzieningen | 37.205 | 35.640 | 34.072 | 32.502 |
Vaste schuld | 112.266 | 102.084 | 111.874 | 103.635 |
Totaal Vaste Passiva | 223.140 | 206.918 | 214.814 | 205.454 |
Vlottende schuld | 9.671 | 22.109 | 11.723 | 20.430 |
Overlopende passiva | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 17.671 | 30.109 | 19.723 | 28.430 |
Totaal Passiva | 240.811 | 237.027 | 234.537 | 233.884 |
EMU-saldo via mutaties in financiële activa en financiële passiva | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Activa | Financiele activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -1.694 | -828 | -969 | -1.031 | -1.058 | -1.086 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vlottende activa | Uitzettingen | 12.078 | -15.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liquide middelen | 495 | 13.338 | -11.626 | -3.105 | 0 | 0 | ||
Overlopende activa | 3.667 | 0 | -12.428 | -445 | -529 | -789 | ||
Passiva | Vaste passiva | Vaste schuld | 29.041 | -11.800 | -10.156 | -10.182 | 9.790 | -8.238 |
Vlottende passiva | Vlottende schuld | -8.901 | 3.090 | -1.379 | 12.438 | -10.386 | 8.707 | |
Overlopende passiva | -2.175 | -5.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | ||||||||
EMU SALDO | -3.419 | 10.983 | -13.488 | -6.836 | -991 | -2.344 | ||
EMU SALDO referentiewaarde | -5.777 | -1.811 | ||||||
Verschil | 12.794 | -13.488 | -6.836 | -991 | -2.344 |
Zoals te zien is in onderstaande tabel is het EMU-saldo van de gemeente Weert in 2019 negatief om in 2020 positief te worden en vanaf 2021 negatief.
In de drie eerstgenoemde jaren geeft de gemeente meer geld uit dan er binnenkomt, wat zich uit in het afsluiten van (kas)geldleningen. Hierdoor draagt de gemeente negatief bij aan het EMU-saldo van Nederland. In Europees verband is afgesproken dat het overheidstekort (EMU-saldo) maximaal 3% mag zijn. Binnen Nederland is dit tekort van 3% "verdeeld" tussen de verschillende overheden.
Indien het EMU-saldo meerdere jaren achtereen positief is, dan kan er sprake zijn van oppotten van gelden. Andersom geldt dat een meerjarig negatief saldo kan duiden op een structureel teveel spenderende gemeente. Beide scenario's zijn onwenselijk. Afwisseling tussen jaren van sparen en investeren is het wenselijke scenario.