Nr.  | Programma  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
|---|---|---|---|---|
1  | Openbare orde en veiligheid  | 5.463  | 123  | 5.340  | 
2  | Verkeer, vervoer en waterstaat  | 11.331  | 586  | 10.745  | 
3  | Economische zaken en promotie  | 8.303  | 6.655  | 1.648  | 
4  | Onderwijs  | 5.744  | 1.955  | 3.788  | 
5  | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied  | 18.097  | 1.609  | 16.488  | 
6  | Zorg, inkomen en participatie  | 64.956  | 15.556  | 49.400  | 
7  | Volksgezondheid en milieu  | 14.567  | 13.098  | 1.470  | 
8  | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing  | 8.852  | 7.988  | 865  | 
9  | Middelen, bestuur en algemeen beheer  | 4.343  | 1.170  | 3.173  | 
Totaal  | 141.656  | 48.740  | 92.917  | 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien  | |
|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien  | -103.407  | 
Totaal  | -103.407  | 
Overhead  | 19.389  | 
|---|---|
Vennootschapsbelasting  | 10  | 
Totaal  | 19.399  | 
Geraamd totaal saldo van baten en lasten  | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo)  | 92.917  | 
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien  | -103.407  | 
Totaal overhead/vennootschapsbelasting  | 19.399  | 
Totaal  | 8.909  | 
Mutaties reserves per programma  | Toevoeging  | Onttrekking  | |
PR02 Verkeer  | 222  | -927  | |
|---|---|---|---|
PR03 Economie  | -176  | ||
PR04 Onderwijs  | 407  | -165  | |
PR05 Sport, cultuur, recreatie en OG  | 482  | -732  | |
PR06 Inkomen en participatie  | -1.142  | ||
PR07 Volksgezondheid en milieu  | -48  | ||
PR08 Volkshuisvesting en RO  | -372  | ||
PR09 Middelen & Bestuur  | 2.739  | -9.198  | |
Totaal  | 3.850  | -12.760  | |
Geraamd resultaat  | Saldo  | 
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten  | 8.909  | 
Toevoeging aan reserves  | 3.850  | 
Ontrekking aan reserves  | -12.759  | 
Geraamd resultaat  | 

