Investering | Lasten | Incidenteel/ structureel | |
Prioriteiten | |||
365 bomen | 185 | 16 | Structureel |
Behoud personele capaciteit gemeentearchief | 0 | Structureel | |
Cultuurbeleid | 105 | 52 | Incidenteel |
Investering | Lasten | Incidenteel/ structureel | |
Vervangingsinvesteringen | |||
Bomenbeheerplan (doorgeschoven naar 2022) | 0 | Incidenteel | |
365 bomen | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Belevingsrijke vergroening en zoveel mogelijk terugdringen van verstening in de gemeente om bij te dragen aan een betere leefomgeving en de doelstellingen van biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
Het ontwerpen en realiseren van concrete plannen en projecten, onder meer in het kader van de herinrichting van het openbare gebied van de gemeente Weert. Dit gebeurt onder andere door het planten van 365 bomen per jaar. | |||
Wat mag het kosten? | |||
In 2021 is een investeringsbudget nodig van € 185.000,- (kapitaallasten € 5.550,-) en een jaarlijks onderhoudsbudget van € 10.000,-. | |||
Behoud personele capaciteit gemeentearchief | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Dienstverlening Gemeentearchief op peil houden en publieksbereik van archieven, monumenten en archeologie verzekeren. Hiervoor is het nodig om de personele capaciteit vast te verankeren. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
Omzetten van inhuurcontract naar dienstverbanden. | |||
Wat mag het kosten? | |||
Voor 2021 kan dit worden gefinancierd uit bestaande budgetten. | |||
Cultuurbeleid | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Het Cultuurbeleid 2021-2024 voor Weert sluit aan bij de landelijke en provinciale doelstellingen en activiteiten voor de periode 2021-2024. Onder andere matching van organisaties in de Provinciale Cultuurplanregeling en Subinfrastructuur maakt deel uit van het cultuurbeleid. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
Een tweetal culturele organisaties uit Weert én een culturele organisatie die activiteiten organiseert in Weert hebben een aanvraag gedaan voor de provinciale regeling Cultuurplanstatus 2021-2024 en de Subinfrastructuurregeling 2021-2022. De gemeente Weert heeft zich de afgelopen jaren ingezet zodat meer organisaties uit de gemeente in aanmerking zouden komen voor de provinciale Cultuurplanstatus- of de Subinfrastructuur. Provincie Limburg verwacht dat de gemeente Weert ook een subsidie toekent aan deze organisaties. | |||
Wat mag het kosten? | |||
Prioriteit 2021: € 52.500,- | |||
Bomenbeheerplan (doorgeschoven naar 2022) | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Gezonde, veilige en vitale bomenstructuur in Weert. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
Vervangen bomenstructuren in het kader van bomenbeleidsplan en groeiplaatsverbetering. Dit doen we in 2021 niet, maar loopt vanaf 2022 weer verder door. | |||
Wat mag het kosten? | |||
Het budget voor 2021 is naar achteren doorgeschoven. |