Doelstelling | Resultaat | Huidige waarde | Streefwaarde | Regio | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening balie | waarde | 8,3 | minimaal 8,0 | Weert | Klanttevredenheidonderzoek Q2 2020 |
Dienstverlening telefoon | waarde | 6,9 | minimaal 7,6 | Weert | Klanttevredenheidonderzoek Q2 2020 |
Digitale dienstverlening | waarde | 6,9 | minimaal 7,6 | Weert | Klanttevredenheidonderzoek Q2 2020 |
Ziekteverzuim | waarde | 6,5 | 5,8 | Weert | bronsysteem PIMS |
Structurele exploitatieruimte | % van totale structurele lasten | -2% | >0 | Weert | Begroting 2021 |
BBV indicatoren: | Landelijk | ||||
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 7,6 | 7,6 | Weert | bronsysteem PIMS |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 7,6 | 7,5 | Weert | bronsysteem PIMS |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 756 | n.b. | Weert | begroting 2021 |
Externe inhuur | kosten inhuur externen als % van totale loonsom incl. kosten inhuur externen | 5,7 | 17 | Weert | begroting 2021 |
Overhead | % van totale lasten | 12 | n.b. | Weert | begroting 2021 |
Voor de BBV indicatoren zijn geen specifieke streefwaardes bepaald. Om toch een vergelijk te kunnen maken zijn cijfers uit de personeelsmonitor van het A&O fonds opgenomen. Dit zijn cijfers uit 2019 voor de gemeentes van 50.000 tot 100.000 inwoners.