Investering | Lasten | Incidenteel/ structureel | |
Prioriteiten | |||
Opleidingsbudget in balans | 0 | Structureel | |
Ontwikkeling digitalisering | 0 | Structureel | |
Investering | Lasten | Incidenteel/ structureel | |
Vervangingsinvesteringen | |||
Vervanging applicaties WMO en Participatie, HRM en BAG | 420 | Incidenteel | |
Opleidingsbudget in balans | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Met het op niveau brengen van het opleiding- en ontwikkelingsbudget borgen we onze doorontwikkeling naar een toekomstbestendige en aantrekkelijke organisatie. Dit sluit aan bij de paragraaf ‘aantrekkelijk werkgever’ uit het programma en de CAO Gemeenten. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
Om naar de toekomst toe een goed ontwikkel- en opleidingsklimaat te garanderen is het van belang om te zorgen dat ons opleidingsbudget aansluit bij de landelijke norm van 1,8% van de loonsom(personeelsmonitor A&O). Dit komt voor Weert neer op een bedrag van € 560.621,-. | |||
Wat mag het kosten? | |||
1,8% komt neer op een bedrag van € 560.621,-. Structureel zit er momenteel € 338.203,- opgenomen in de begroting. Voor 2021 wordt dit nog opgevangen vanuit het WinD budget, maar vanaf 2022 betekent dit een aanvulling van € 222.000. | |||
Ontwikkeling digitalisering | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Met het investeren in verdere digitalisering wordt een snellere en efficiënte dienstverlening bereikt met meer gemak voor inwoners en bedrijven. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor het beantwoorden van meer complexere vraagstukken en worden ontwikkelingen zoals onder meer participatie, samenwerking en wet- en regelgeving digitaal ondersteund. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
In een projectmatige aanpak worden een aantal onderwerpen opgepakt: | |||
Wat mag het kosten? | |||
In 2021 loopt het Masterplan digitalisering nog, daarna is € 300.000 per jaar nodig. | |||
Vervanging applicaties WMO en Participatie, HRM en BAG | |||
Wat willen we bereiken? | |||
Goedwerkende applicaties ter ondersteuning van de werkprocessen. Rechtmatige aanbestedingen. | |||
Wat gaan we daarvoor doen? | |||
- Aanbesteding applicatie voor de WMO en Participatie | |||
Wat mag het kosten? | |||
In totaal is € 420.000,- nodig voor deze 3 ontwikkelingen in 2021 en € 180.000 in 2022. Deze worden gedekt uit de algemene reserve. |