In het volgende overzicht wordt het totaal van de geïnventariseerde risico's in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen.
Reserves weerstandsvermogen: * | Stand 1-1-2021 | Stand 1-1-2022 | Stand 1-1-2023 | Stand 1-1-2024 |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 11.358 | 4.825 | 1.731 | 1.560 |
Algemene reserve weerstandscapaciteit | 12.651 | 12.651 | 12.651 | 12.651 |
Reserve risicobuffer grondexploitaties | 11.451 | 11.451 | 11.451 | 11.451 |
35.460 | 28.927 | 25.833 | 25.662 | |
Onvoorzien | 31 | 56 | 81 | 108 |
Weerstandscapaciteit | 35.491 | 28.983 | 25.914 | 25.770 |
Benodigd cf. paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 2021 | 24.102 | 24.102 | 24.102 | 24.102 |
Relatieve weerstandsvermogen : | 1,47 | 1,20 | 1,08 | 1,07 |
* Beginsaldi en mutaties o.b.v. begroting 2021. |
Relatieve Weerstandsvermogen =
Beschikbare Weerstandscapaciteit € 35.491.000
---------------------------------------------------------- = 1,47
Benodigde Weerstandscapaciteit € 24.101.600
In de begroting van 2020 was het relatieve weerstandsvermogen gekwantificeerd op 2,32.
Score | Ratio weerstand | Betekenis |
---|---|---|
A | > 2,0 | Uitstekend |
B | 1,4 < x < 2,0 | Ruim voldoende |
C | 1,0 < x < 1,4 | Voldoende |
D | 0,8 < x < 1,0 | Matig |
E | 0,6 < x < 0,8 | Onvoldoende |
F | < 0,6 | Ruim onvoldoende |