PR02 Verkeer, vervoer en waterstaat | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 10.012 | 10.124 | 11.331 | 1.207 |
Verkeer en vervoer | 7.588 | 7.581 | 8.372 | 791 |
Parkeren | 2.383 | 2.494 | 2.911 | 417 |
Recreatieve havens | 9 | 12 | 13 | 1 |
Economische havens en waterwegen | 21 | 19 | 18 | -1 |
Openbaar vervoer | 11 | 18 | 17 | -1 |
Baten | 620 | 707 | 586 | -121 |
Verkeer en vervoer | 580 | 644 | 505 | -139 |
Parkeren | 10 | 19 | 41 | 22 |
Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
Economische havens en waterwegen | 36 | 38 | 40 | 2 |
Openbaar vervoer | -6 | 6 | 0 | -6 |
Saldo | 9.392 | 9.417 | 10.746 | 1.329 |
Lasten
Verkeer en vervoer
Op basis van het vastgestelde beheer- onderhoudsplan 2020 - 2030 civieltechnische kunstwerken nemen de onderhoudskosten ten opzichte van 2020 toe met € 716.000,-. Deze kosten worden verrekend met de reserve civieltechnische kunstwerken. De stijging is derhalve neutraal.
Parkeren
De kosten van parkeren nemen met € 130.000,- toe door hogere kosten van elektra, onderhoud en kapitaallasten.
Vastgoed
Binnen dit programma is voor vastgoed een negatief resultaat met betrekking tot parkeren van in totaal € 355.000,- ten opzichte van de begroting 2020. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.
Baten
Verkeer en vervoer
Het grote verschil bij de baten wordt veroorzaakt door lagere bijdrage van derden van per saldo € 119.000,- op basis van de concessieovereenkomst. Door mutaties bij de gedetacheerde medewerkers en afspraken op basis van indexering is de raming bijgesteld.