PR04 Onderwijs | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 5.969 | 5.690 | 5.744 | 54 |
Onderwijshuisvesting | 2.690 | 2.379 | 2.268 | -111 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.279 | 3.311 | 3.476 | 165 |
Baten | 2.026 | 1.858 | 1.955 | 97 |
Onderwijshuisvesting | 231 | 195 | 214 | 19 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.795 | 1.663 | 1.741 | 78 |
Saldo | 3.943 | 3.832 | 3.788 | -44 |
De baten en lasten (met uitzondering van toegerekende salariskosten) bij het taakveld onderwijshuisvesting zijn door de verrekening met de reserve huisvesting onderwijs budgettair neutraal.