PR03 Economische zaken en promotie | Jaarrekening 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Lasten | 6.356 | 5.612 | 8.304 | 2.692 |
Economische ontwikkeling | 797 | 901 | 872 | -29 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.395 | 2.931 | 5.910 | 2.979 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 347 | 307 | 215 | -92 |
Economische promotie | 1.817 | 1.473 | 1.307 | -166 |
Baten | 7.463 | 3.747 | 6.655 | 2.908 |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.338 | 2.931 | 5.907 | 2.976 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 333 | 355 | 288 | -67 |
Economische promotie | 792 | 461 | 460 | -1 |
Saldo | -1.106 | 1.865 | 1.648 | -217 |
Economische promotie
De prioriteit inzake bovenregionale evenementen is gehalveerd voor 2021. Derhalve zijn de kosten € 75.000,- lager. Omdat de prioriteit wordt gedekt uit de algemene reserve is dit verschil budgettair neutraal.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
BIZ vastgoed binnenstad loopt af in 2020. De nieuwe gaat in vanaf 2022, derhalve € 95.000,- lagere lasten en lagere baten voor 2021.
Economische ontwikkeling
De lasten inzake city marketing zijn € 100.000,- lager dan in 2020. In 2019 en 2020 was er een prioriteit toegekend. In 2021 loopt een periode waarvoor de prioriteit werd toegekend af. Ook deze prioriteit kwam ten laste van de algemene reserve. De mutatie is dus budgettair neutraal.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De lasten van de grondexploitatie nemen toe met € 2.975.000,-. De baten van de grondexploitatie nemen toe met € 2.975.000,-. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.